最新:03040560期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03040560 | 03-04 09:20:00 | 5+6+4=15 |
| 03040559 | 03-04 09:19:00 | 8+9+1=18 |
| 03040558 | 03-04 09:18:00 | 9+2+8=19 |
| 03040557 | 03-04 09:17:00 | 3+1+2=06 |
| 03040556 | 03-04 09:16:00 | 8+8+3=19 |
| 03040555 | 03-04 09:15:00 | 0+9+1=10 |
| 03040554 | 03-04 09:14:00 | 3+5+6=14 |
| 03040553 | 03-04 09:13:00 | 3+2+9=14 |
| 03040552 | 03-04 09:12:00 | 3+7+6=16 |
| 03040551 | 03-04 09:11:00 | 6+7+9=22 |
| 03040550 | 03-04 09:10:00 | 7+6+9=22 |
| 03040549 | 03-04 09:09:00 | 4+1+1=06 |
| 03040548 | 03-04 09:08:00 | 7+9+4=20 |
| 03040547 | 03-04 09:07:00 | 0+4+3=07 |
| 03040546 | 03-04 09:06:00 | 1+1+3=05 |
| 03040545 | 03-04 09:05:00 | 3+2+2=07 |
| 03040544 | 03-04 09:04:00 | 9+1+1=11 |
| 03040543 | 03-04 09:03:00 | 5+8+7=20 |
| 03040542 | 03-04 09:02:00 | 9+5+1=15 |
| 03040541 | 03-04 09:01:00 | 1+6+6=13 |
| 03040540 | 03-04 09:00:00 | 0+5+3=08 |
| 03040539 | 03-04 08:59:00 | 1+6+5=12 |
| 03040538 | 03-04 08:58:00 | 7+1+7=15 |
| 03040537 | 03-04 08:57:00 | 8+2+6=16 |
| 03040536 | 03-04 08:56:00 | 4+1+0=05 |
| 03040535 | 03-04 08:55:00 | 2+4+7=13 |
| 03040534 | 03-04 08:54:00 | 3+6+5=14 |
| 03040533 | 03-04 08:53:00 | 4+1+0=05 |
| 03040532 | 03-04 08:52:00 | 4+3+1=08 |
| 03040531 | 03-04 08:51:00 | 1+5+4=10 |
| 03040530 | 03-04 08:50:00 | 4+7+2=13 |
| 03040529 | 03-04 08:49:00 | 2+3+0=05 |
| 03040528 | 03-04 08:48:00 | 8+0+2=10 |
| 03040527 | 03-04 08:47:00 | 9+2+7=18 |
| 03040526 | 03-04 08:46:00 | 9+6+3=18 |
| 03040525 | 03-04 08:45:00 | 6+7+5=18 |
| 03040524 | 03-04 08:44:00 | 6+7+0=13 |
| 03040523 | 03-04 08:43:00 | 6+9+5=20 |
| 03040522 | 03-04 08:42:00 | 0+5+5=10 |
| 03040521 | 03-04 08:41:00 | 9+9+4=22 |
| 03040520 | 03-04 08:40:00 | 6+6+2=14 |
| 03040519 | 03-04 08:39:00 | 9+8+8=25 |
| 03040518 | 03-04 08:38:00 | 4+2+8=14 |
| 03040517 | 03-04 08:37:00 | 8+7+7=22 |
| 03040516 | 03-04 08:36:00 | 4+2+2=08 |
| 03040515 | 03-04 08:35:00 | 2+1+8=11 |
| 03040514 | 03-04 08:34:00 | 8+8+1=17 |
| 03040513 | 03-04 08:33:00 | 0+4+7=11 |
| 03040512 | 03-04 08:32:00 | 6+3+3=12 |
| 03040511 | 03-04 08:31:00 | 6+4+9=19 |
| 03040510 | 03-04 08:30:00 | 5+6+0=11 |
| 03040509 | 03-04 08:29:00 | 7+7+8=22 |
| 03040508 | 03-04 08:28:00 | 5+9+2=16 |
| 03040507 | 03-04 08:27:00 | 1+7+5=13 |
| 03040506 | 03-04 08:26:00 | 6+1+0=07 |
| 03040505 | 03-04 08:25:00 | 7+3+8=18 |
| 03040504 | 03-04 08:24:00 | 2+0+9=11 |
| 03040503 | 03-04 08:23:00 | 5+9+9=23 |
| 03040502 | 03-04 08:22:00 | 6+5+3=14 |
| 03040501 | 03-04 08:21:00 | 9+8+3=20 |
| 03040500 | 03-04 08:20:00 | 1+5+6=12 |
| 03040499 | 03-04 08:19:00 | 4+3+2=09 |
| 03040498 | 03-04 08:18:00 | 2+1+5=08 |
| 03040497 | 03-04 08:17:00 | 8+6+6=20 |
| 03040496 | 03-04 08:16:00 | 8+2+1=11 |
| 03040495 | 03-04 08:15:00 | 5+9+6=20 |
| 03040494 | 03-04 08:14:00 | 8+5+5=18 |
| 03040493 | 03-04 08:13:00 | 9+5+9=23 |
| 03040492 | 03-04 08:12:00 | 7+0+3=10 |
| 03040491 | 03-04 08:11:00 | 2+3+4=09 |
| 03040490 | 03-04 08:10:00 | 3+9+7=19 |
| 03040489 | 03-04 08:09:00 | 1+5+5=11 |
| 03040488 | 03-04 08:08:00 | 9+9+6=24 |
| 03040487 | 03-04 08:07:00 | 5+6+4=15 |
| 03040486 | 03-04 08:06:00 | 4+0+9=13 |
| 03040485 | 03-04 08:05:00 | 0+4+6=10 |
| 03040484 | 03-04 08:04:00 | 4+4+3=11 |
| 03040483 | 03-04 08:03:00 | 7+4+0=11 |
| 03040482 | 03-04 08:02:00 | 9+3+4=16 |
| 03040481 | 03-04 08:01:00 | 6+7+1=14 |
| 03040480 | 03-04 08:00:00 | 2+1+2=05 |
| 03040479 | 03-04 07:59:00 | 6+1+0=07 |
| 03040478 | 03-04 07:58:00 | 5+4+3=12 |
| 03040477 | 03-04 07:57:00 | 1+2+6=09 |
| 03040476 | 03-04 07:56:00 | 3+7+7=17 |
| 03040475 | 03-04 07:55:00 | 3+7+9=19 |
| 03040474 | 03-04 07:54:00 | 7+6+6=19 |
| 03040473 | 03-04 07:53:00 | 6+0+5=11 |
| 03040472 | 03-04 07:52:00 | 9+0+4=13 |
| 03040471 | 03-04 07:51:00 | 1+9+9=19 |
| 03040470 | 03-04 07:50:00 | 9+7+3=19 |
| 03040469 | 03-04 07:49:00 | 1+1+8=10 |
| 03040468 | 03-04 07:48:00 | 9+3+3=15 |
| 03040467 | 03-04 07:47:00 | 8+3+2=13 |
| 03040466 | 03-04 07:46:00 | 9+5+3=17 |
| 03040465 | 03-04 07:45:00 | 9+2+3=14 |
| 03040464 | 03-04 07:44:00 | 0+6+1=07 |
| 03040463 | 03-04 07:43:00 | 3+6+5=14 |
| 03040462 | 03-04 07:42:00 | 8+3+2=13 |
| 03040461 | 03-04 07:41:00 | 7+0+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03040560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040557 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040551 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040550 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040543 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040536 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040533 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040532 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040525 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040521 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040519 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040517 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040511 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040495 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040488 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040479 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040464 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 61 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 118 ) 期 | 23 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 175 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1480 ) 期 | 26 | 未开 ( 616 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 519 ) 期 | 27 | 未开 ( 1221 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03040561 | --- | 小 | 双 | |
| 03040560 | 15 | 大 | 双 |
|
| 03040559 | 18 | 小 | 双 |
|
| 03040558 | 19 | 大 | 双 |
|
| 03040557 | 06 | 小 | 单 |
|
| 03040556 | 19 | 小 | 双 |
|
| 03040555 | 10 | 小 | 双 |
|
| 03040554 | 14 | 大 | 双 |
|
| 03040553 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03040552 | 16 | 小 | 单 |
|
| 03040551 | 22 | 小 | 双 |
|
| 03040550 | 22 | 大 | 单 |
|
| 03040549 | 06 | 小 | 单 |
|
| 03040548 | 20 | 大 | 单 |
|
| 03040547 | 07 | 小 | 单 |
|
| 03040546 | 05 | 小 | 单 |
|
| 03040545 | 07 | 小 | 单 |
|
| 03040544 | 11 | 大 | 双 |
|
| 03040543 | 20 | 大 | 双 |
|
| 03040542 | 15 | 小 | 双 |
|
| 03040541 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站 All rights reserved.